紫外线高压汞灯 |
Ultraviolet High Pressure Mercury Lamps |
紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯,该灯光谱以紫外线为主,主峰值365nm,功率有近百种,具有极高的功率密度和有效的紫外线输出,该灯被广泛用于光化学反应、光聚合反应、高分子化合物老化、及印刷上光、油墨干燥、油漆固化、光盘印刷、玻璃粘接、UV胶干燥及线路板、半导体、电子行业等,是光化学领域的理想光源。 |
![]() |
型号 Type |
功率 (W) Wattage | 管压 (V) Voltage | 管流 (A) Currency | 全长 (mm) MOL | 极距 (mm) Arc Length | 管径 (mm) Diameter |
UVH-1 | 125 | 120 | 1.2 | 170 | 70 | 20 |
UVH-2 | 250 | 120 | 2.5 | 170 | 70 | 20 |
UVH-3 | 375 | 120 | 3.5 | 170 | 70 | 20 |
UVH-4 | 375 | 120 | 3.5 | 230 | 120 | 20 |
UVH-5 | 500 | 120 | 4.5 | 230 | 120 | 20 |
UVH-6 | 1000 | 130 | 8.3 | 230 | 125 | 25 |
UVH-7 | 1000 | 130 | 8.3 | 330 | 200 | 25 |
UVH-8 | 2000 | 250 | 9 | 350 | 250 | 25 |
UVH-9 | 3000 | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 |
UVH-10 | 3200 | 480 | 6.8 | 550 | 400 | 22.5 |
UVH-11 | 5000 | 750 | 7.5 | 778 | 625 | 22.5 |
UVH-12 | 5600 | 950 | 7.2 | 830 | 700 | 25 |
UVH-13 | 7200 | 1150 | 7.2 | 1026 | 900 | 25 |
UVH-14 | 8000 | 1320 | 7.2 | 1120 | 1000 | 25 |
UVH-15 | 8000 | 1250 | 7.5 | 1150 | 1000 | 22.5 |
UVH-16 | 9600 | 1570 | 6.6 | 1387 | 1220 | 22.5 |
UVH-17 | 10000 | 1650 | 7.2 | 1370 | 1250 | 22.5 |
UVH-18 | 11000 | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 |
UVH-19 | 13000 | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 |
UVH-20 | 20000 | 2000 | 10 | 1532 | 1400 | 25 |
*可根据客户需求订制 |
Copyright@2006 电光源在线·中国北京 版权所有 |